16-1  主要年份进出口贸易总额
Total Value of Imports and Exports in Main Years
单位:万美元 (USD 10 000)
      进出口总额    
  Total Value of 进口总额 出口总额
Year   Imports and Exports Total Imports Total Exports
         
1990   7027 222 6805
1991   7791 240 7552
1992   10399 1356 9043
1993   12442 2268 10174
1994   14331 1981 12350
1995   16226 2419 13807
1996   22497 9017 13480
1997   16476 4036 12440
1998   11405 974 10431
1999   10785 2099 8686
2000   15973 4773 11200
2001   20490 5577 14913
2002   19671 4562 15109
2003   33913 6526 27387
2004   57551 12075 45476
2005   41338 9014 32324
2006   65175 11752 53422
2007   61207 22616 38591
2008   68847 26972 41875
2009   58590 33491 25099
2010   78906 32276 46630
2011   92382 26199 66182
2012   116016 43032 72984
西宁市 Xining City 93417 27203 66214
海东地区 Haidong Prefecture 7804 1755 6049
海北州 Haibei Zang A.P 604 561 43
海南州 Hainan Zang A.P 387 387
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 13804 13513 291